实时更新 · 全场覆盖 · 精准数据 · 极速体验
参赛球队
常规赛场次/队
赛季总场次
全天候更新
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 湖人 | VS | 凯尔特人 | 进行中 |
| 周一 | 10:30 | 勇士 | VS | 掘金 | 进行中 |
| 周二 | 08:00 | 雄鹿 | VS | 热火 | 已结束 |
| 周二 | 10:00 | 太阳 | VS | 快船 | 进行中 |
| 周三 | 08:30 | 76人 | VS | 尼克斯 | 未开始 |
| 周三 | 11:00 | 独行侠 | VS | 雷霆 | 进行中 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 掘金 | 49 | 21 | 70.0% |
| 3 | 森林狼 | 48 | 22 | 68.6% |
| 4 | 快船 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 独行侠 | 43 | 27 | 61.4% |
| 6 | 太阳 | 42 | 28 | 60.0% |
| 7 | 鹈鹕 | 41 | 29 | 58.6% |
| 8 | 湖人 | 40 | 30 | 57.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 55 | 15 | 78.6% |
| 2 | 尼克斯 | 47 | 23 | 67.1% |
| 3 | 雄鹿 | 46 | 24 | 65.7% |
| 4 | 骑士 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 魔术 | 44 | 26 | 62.9% |
| 6 | 步行者 | 43 | 27 | 61.4% |
| 7 | 热火 | 40 | 30 | 57.1% |
| 8 | 76人 | 38 | 32 | 54.3% |
热门
勒布朗·詹姆斯在经历了两周的伤病恢复后,正式宣布复出参加今日对阵凯尔特人的焦点大战。湖人目前排名西部第8,每一场比赛都至关重要...
2小时前
交易
据ESPN报道,NBA本赛季最大的一笔交易正式达成,涉及三支球队和多名球员。这笔交易将极大改变东西部的竞争格局...
5小时前
数据
丹佛掘金中锋尼古拉·约基奇在今日比赛中再次砍下三双数据,这是他连续第10场比赛达成三双,超越了此前由张伯伦保持的纪录...
8小时前